主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 975.87 | 4.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 102.05 | 2.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 257.40 | 7.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 616.41 | 3.7 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 191.91 | 2.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.4 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-5月) | 億元 | 56.51 | 7.3 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 8.6 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -30.5 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -31.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 378.94 | 6.1 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 65.99 | 73.6 |
合同利用外資 | 萬美元 | 14240 | -27.1 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2335 | -47.7 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 67.65 | -0.5 |
一般公共預算支出 | 億元 | 269.40 | -4.9 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3293.84 | 7.1 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2403.23 | 11.0 |
居民消費價格指數(shù) | % | — | 100.0 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | % | — | 100.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 55.27 | 1.8 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 12948 | 6.2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 19383 | 5.2 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 7789 | 7.0 |
撰稿:胡少華
復審:廖文忠
終審:楊 軍